
Aperçu
BRZ
- Consommation: 11,1 Ville / 8 Autoroute
- Moteur : H4 2.0L DACT 16 soupapes
- Groupe motopropulseur : Arrière
- Transmission : Manuelle à 6 rapports
- Type de jantes : En alliage
- Garniture : Sièges en tissu
- Climatiseur : Climatiseur manuel
- Garantie : General (années / km) : 3 / 60 000
BRZ Sport-Tech
- Consommation: 9,7 Ville / 7,2 Autoroute
- Moteur : H4 2.0L DACT 16 soupapes
- Groupe motopropulseur : Arrière
- Transmission : Automatique à 6 rapports
- Type de jantes : En alliage
- Garniture : Sièges en cuir
- Sièges chauffants : Avant
- Climatiseur : Climatiseur automatique à deux zones
- Garantie : General (années / km) : 3 / 60 000
BRZ Sport-Tech RS
- Consommation: 11,1 Ville / 8 Autoroute
- Moteur : H4 2.0L DACT 16 soupapes
- Groupe motopropulseur : Arrière
- Transmission : Manuelle à 6 rapports
- Type de jantes : En alliage
- Garniture : Sièges en cuir
- Sièges chauffants : Avant
- Climatiseur : Climatiseur automatique à deux zones
- Garantie : General (années / km) : 3 / 60 000
BRZ Édition tS
- Consommation: 11,1 Ville / 8 Autoroute
- Moteur : H4 2.0L DACT 16 soupapes
- Groupe motopropulseur : Arrière
- Transmission : Manuelle à 6 rapports
- Type de jantes : En alliage
- Garniture : Sièges en cuir
- Sièges chauffants : Avant
- Climatiseur : Climatiseur automatique à deux zones
- Garantie : General (années / km) : 3 / 60 000
Fiche Technique
Seulement 3 versions à la fois, dé-selectionnez une version pour en sélectionner une autre
Choisissez jusqu'à 3 versions à comparer : Choisir des versions à comparer :
Appuyez sur pour afficher cette version
Prix | ||||
---|---|---|---|---|
BRZ | BRZ Sport-Tech | BRZ Sport-Tech RS | BRZ Édition tS | |
Prix | 29 760 $* | 32 960 $* | 33 460 $* | 39 160 $* |
Prix Internet | Demande de prix | Demande de prix | Demande de prix | Demande de prix |
Consommation | ||||
BRZ | BRZ Sport-Tech | BRZ Sport-Tech RS | BRZ Édition tS | |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | 11,1 / 8 | 11,1 / 8 | 11,1 / 8 | 11,1 / 8 |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 9,7 / 7,2 | 9,7 / 7,2 | 9,7 / 7,2 | 9,7 / 7,2 |
Mécanique | ||||
BRZ | BRZ Sport-Tech | BRZ Sport-Tech RS | BRZ Édition tS | |
Moteur | H4 2.0L DACT 16 soupapes | H4 2.0L DACT 16 soupapes | H4 2.0L DACT 16 soupapes | H4 2.0L DACT 16 soupapes |
Puissance (ch@tr.min) | 205 @ 7 000 | 200 @ 7 000 | 205 @ 7 000 | 205 @ 7 000 |
Couple (lb.pi@tr/min) | 156 @ 6 400 | 151 @ 6 400 | 156 @ 6 400 | 156 @ 6 400 |
Groupe motopropulseur | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière |
Transmission | Manuelle à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports |
Freins | Disques avant / disques arrière | Disques avant / disques arrière | Disques avant / disques arrière | Disques avant / disques arrière |
Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
Pneus et jantes | ||||
BRZ | BRZ Sport-Tech | BRZ Sport-Tech RS | BRZ Édition tS | |
Pneus | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/40 R18 |
Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
Performance | ||||
BRZ | BRZ Sport-Tech | BRZ Sport-Tech RS | BRZ Édition tS | |
Vitesse maximale (km/h) | 216 | 210 | 216 | 216 |
Accélération 0-100 km/h (s) | 7,40 | 8,2 | 7,40 | 7,40 |
Sécurité | ||||
BRZ | BRZ Sport-Tech | BRZ Sport-Tech RS | BRZ Édition tS | |
Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std |
Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std |
Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std |
Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std |
Système antipatinage | Std | Std | Std | Std |
Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std |
Système d'alarme | Std | Std | Std | Std |
Syste antivol | Std | Std | Std | Std |
Places assises | ||||
BRZ | BRZ Sport-Tech | BRZ Sport-Tech RS | BRZ Édition tS | |
Garniture | Sièges en tissu | Sièges en cuir | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
Sièges chauffants | - | Avant | Avant | Avant |
Caractéristiques de confort et commodité | ||||
BRZ | BRZ Sport-Tech | BRZ Sport-Tech RS | BRZ Édition tS | |
Climatiseur | Climatiseur manuel | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std |
Serrures électriques | Std | Std | Std | Std |
Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std |
Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std |
Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
Système de navigation | Std | Std | Std | Std |
Système sonore | ||||
BRZ | BRZ Sport-Tech | BRZ Sport-Tech RS | BRZ Édition tS | |
Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std |
avec DC | Std | Std | Std | Std |
Dimensions, capacités et poids | ||||
BRZ | BRZ Sport-Tech | BRZ Sport-Tech RS | BRZ Édition tS | |
Longueur (mm) | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 |
Largeur (mm) | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 |
Hauteur (mm) | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 |
Empattement (mm) | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 |
Poids à vide (kg) | 1 265 | 1 288 | 1 265 | 1 289 |
Volume du coffre (L) | 196 | 196 | 196 | 196 |
Capacité du réservoir à carburant (L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Poids nominal brut de véhicule (kg) | 1 670 | 1 700 | 1 670 | 1 670 |
Dégagement au sol (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Information de base | ||||
BRZ | BRZ Sport-Tech | BRZ Sport-Tech RS | BRZ Édition tS | |
Type | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé |
Places assises | 4 | 4 | 4 | 4 |
Portes | 2 | 2 | 2 | 2 |
Garantie | ||||
BRZ | BRZ Sport-Tech | BRZ Sport-Tech RS | BRZ Édition tS | |
General (années / km) | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Emissions (années / km) | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |
Groupe motopropulseur | |||
---|---|---|---|
BRZ | BRZ Sport-Tech | BRZ Sport-Tech RS | BRZ Édition tS |
Rapport de pont de 4,3 | Rapport de pont de 4,3 | Rapport de pont de 4,3 | Rapport de pont de 4,3 |
Différentiel arrière à glissement limité | Différentiel arrière à glissement limité | Différentiel arrière à glissement limité | Différentiel arrière à glissement limité |
Véhicule à roues motrices arrière | Véhicule à roues motrices arrière | Véhicule à roues motrices arrière | Véhicule à roues motrices arrière |
Moteur H4 2.0L DACT 16 soupapes | Moteur H4 2.0L DACT 16 soupapes | Moteur H4 2.0L DACT 16 soupapes | Moteur H4 2.0L DACT 16 soupapes |
Système de contrôle de stabilité | Sélecteurs de changement de rapports montés au volant | Système de contrôle de stabilité | Système de contrôle de stabilité |
Système antipatinage | Système de contrôle de stabilité | Démarrage par bouton-poussoir | Démarrage par bouton-poussoir rouge STi |
Boite de vitesses manuelle à 6 rapports | Démarrage par bouton-poussoir | Système antipatinage | Système antipatinage |
Système antipatinage | Boite de vitesses manuelle à 6 rapports | Boite de vitesses manuelle à 6 rapports | |
Boîte de vitesses automatique à 6 rapports avec mode manuel | |||
Confort et commodité | |||
BRZ | BRZ Sport-Tech | BRZ Sport-Tech RS | BRZ Édition tS |
Climatiseur manuel | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
Radio AM/FM stéréo avec RDS | Radio AM/FM stéréo avec RDS | Radio AM/FM stéréo avec RDS | Radio AM/FM stéréo avec RDS |
Amplificateur | Amplificateur | Amplificateur | Amplificateur |
Antenne de type aileron montée sur le toit | Antenne de type aileron montée sur le toit | Antenne de type aileron montée sur le toit | Antenne de type aileron montée sur le toit (peinte en noir) |
Prise auxiliaire | Prise auxiliaire | Prise auxiliaire | Prise auxiliaire |
Système audio sur affichage | Système audio sur affichage | Système audio sur affichage | Système audio sur affichage |
Système d'infodivertissement à écran de 7 pouces | Système d'infodivertissement à écran de 7 pouces | Système d'infodivertissement à écran de 7 pouces | Système d'infodivertissement à écran de 7 pouces |
Lecteur de /MP3/WMA | Lecteur de /MP3/WMA | Lecteur de /MP3/WMA | Lecteur de /MP3/WMA |
Radio Aha | Radio Aha | Radio Aha | Radio Aha |
Commandes de régulateur de vitesse et audio montées au volant | Commandes de régulateur de vitesse et audio montées au volant | Commandes de régulateur de vitesse et audio montées au volant | Commandes de régulateur de vitesse et audio montées au volant |
Radio par satellite siriusXM avec période d'essai gratuit de 3 mois | Radio par satellite siriusXM avec période d'essai gratuit de 3 mois | Radio par satellite siriusXM avec période d'essai gratuit de 3 mois | Radio par satellite siriusXM avec période d'essai gratuit de 3 mois |
Lecteur de CD | Lecteur de CD | Lecteur de CD | Lecteur de CD |
8 haut-parleurs | 8 haut-parleurs | 8 haut-parleurs | 8 haut-parleurs |
Transmission audio sans fil via Bluetooth | Transmission audio sans fil via Bluetooth | Transmission audio sans fil via Bluetooth | Transmission audio sans fil via Bluetooth |
Fonction de messagerie texte SMS | Fonction de messagerie texte SMS | Fonction de messagerie texte SMS | Fonction de messagerie texte SMS |
Connecteur USB/iPod | Connecteur USB/iPod | Connecteur USB/iPod | Connecteur USB/iPod |
Connectivité pour téléphones mobiles Bluetooth | Connectivité pour téléphones mobiles Bluetooth | Connectivité pour téléphones mobiles Bluetooth | Connectivité pour téléphones mobiles Bluetooth |
Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse |
Filtre à air dans l'habitacle | Clé intelligente | Clé intelligente | Clé intelligente |
Lampes de lecture | Filtre à air dans l'habitacle | Filtre à air dans l'habitacle | Filtre à air dans l'habitacle |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Lampes d'accueil dans les portières avant | Lampes d'accueil dans les portières avant | Lampes d'accueil dans les portières avant |
Miroir de courtoisie côté passager | Lampes de lecture | Lampes de lecture | Lampes de lecture |
Rétroviseur intérieur jour/nuit | Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur |
Système de navigation GPS | Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Miroir de courtoisie éclairé côté passager |
Verouillage des portes à commande électrique | Rétroviseur intérieur jour/nuit | Rétroviseur intérieur jour/nuit | Rétroviseur intérieur jour/nuit |
Prise de courant 12 volts | Système de navigation GPS | Système de navigation GPS | Système de navigation GPS |
Glaces à commande électrique avec levée/descente automatiques côtés conducteur et passager | Verouillage des portes à commande électrique | Verouillage des portes à commande électrique | Verouillage des portes à commande électrique |
Télédéverrouillage | Prise de courant 12 volts | Prise de courant 12 volts | Prise de courant 12 volts |
Volant inclinable et télescopique | Glaces à commande électrique avec levée/descente automatiques côtés conducteur et passager | Glaces à commande électrique avec levée/descente automatiques côtés conducteur et passager | Glaces à commande électrique avec levée/descente automatiques côtés conducteur et passager |
Compartiment de rangement sous le plancher du coffre | Télédéverrouillage | Télédéverrouillage | Télédéverrouillage |
Commande d'ouverture du coffre au tableau de bord | Volant inclinable et télescopique | Volant inclinable et télescopique | Volant inclinable et télescopique |
Éclairage du coffre | Compartiment de rangement sous le plancher du coffre | Compartiment de rangement sous le plancher du coffre | Compartiment de rangement sous le plancher du coffre |
Système à reconnaissance vocale | Commande d'ouverture du coffre au tableau de bord | Commande d'ouverture du coffre au tableau de bord | Commande d'ouverture du coffre au tableau de bord |
Essuie-glaces de pare-brise à intermittence variable | Éclairage du coffre | Éclairage du coffre | Éclairage du coffre |
Système à reconnaissance vocale | Système à reconnaissance vocale | Système à reconnaissance vocale | |
Essuie-glaces de pare-brise à intermittence variable | Essuie-glaces de pare-brise à intermittence variable | Essuie-glaces de pare-brise à intermittence variable | |
Intérieur | |||
BRZ | BRZ Sport-Tech | BRZ Sport-Tech RS | BRZ Édition tS |
Console centrale | Console centrale | Console centrale | Console centrale |
2 porte-gobelets et 2 porte-bouteilles intégrés aux portières | 2 porte-gobelets et 2 porte-bouteilles intégrés aux portières | 2 porte-gobelets et 2 porte-bouteilles intégrés aux portières | 2 porte-gobelets et 2 porte-bouteilles intégrés aux portières |
Sièges baquets sport à l'avant | Sièges baquets sport à l'avant | Sièges baquets sport à l'avant | Sièges baquets sport à l'avant |
Indicateur de vitesse analogique et numérique à contrôle électronique | Sièges avant chauffants à deux intensités | Sièges avant chauffants à deux intensités | Sièges avant chauffants à deux intensités |
Affichage de la température extérieure | Indicateur de vitesse analogique et numérique à contrôle électronique | Indicateur de vitesse analogique et numérique à contrôle électronique | Indicateur de vitesse analogique et numérique à contrôle électronique |
Jauge de température du liquide de refroidissement | Affichage de la température extérieure | Affichage de la température extérieure | Affichage de la température extérieure |
Seuils de portières recouverts d'aluminium brossé | Jauge de température du liquide de refroidissement | Jauge de température du liquide de refroidissement | Jauge de température du liquide de refroidissement |
Recouvrement du plancher en moquette | Seuils de portières recouverts d'aluminium brossé | Seuils de portières recouverts d'aluminium brossé | Seuils de portières recouverts d'aluminium brossé |
Protège-moquettes en tapis | Recouvrement du plancher en moquette | Recouvrement du plancher en moquette | Garnitures de portière tS exclusives |
Levier de frein à main gainé de cuir | Protège-moquettes en tapis | Protège-moquettes en tapis | Recouvrement du plancher en moquette |
Pavillon de toit noir | Levier de frein à main gainé de cuir | Levier de frein à main gainé de cuir | Protège-moquettes en tapis |
Poignées de portières intérieures chromées | Pavillon de toit noir | Pavillon de toit noir | Levier de frein à main gainé de cuir |
Garnitures de panneau d'instruments au fini carbone | Poignées de portières intérieures chromées | Poignées de portières intérieures chromées | Pavillon de toit noir |
Pédales sport en alliage d'aluminium et repose-pied en aluminium côté conducteur | Garnitures de panneau d'instruments au fini carbone | Garnitures de panneau d'instruments au fini carbone | Poignées de portières intérieures chromées |
Sièges en tissu noir onyx avec surpiqûres rouges | Pédales sport en alliage d'aluminium et repose-pied en aluminium côté conducteur | Pédales sport en alliage d'aluminium et repose-pied en aluminium côté conducteur | Garnitures de panneau d'instruments au fini carbone |
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | Sellerie en cuir noir et Alcantara noir avec surpiqûres rouges et logo BRZ aux dossiers | Sellerie en cuir noir et Alcantara noir avec surpiqûres rouges et logo BRZ aux dossiers | Pédales sport en alliage d'aluminium et repose-pied en aluminium côté conducteur |
Volant gainé de cuir | Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | Sellerie en cuir noir et Alcantara noir avec surpiqûres rouges et logo tS aux dossiers |
Sièges arrière rabattables à plat | Volant gainé de cuir | Volant gainé de cuir | Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir |
Capacité de 4 passagers | Sièges arrière rabattables à plat | Sièges arrière rabattables à plat | Volant gainé de cuir |
Avertissement de bas niveau d'essence | Capacité de 4 passagers | Capacité de 4 passagers | Sièges arrière rabattables à plat |
Avertissement de bas niveau d'essence | Avertissement de bas niveau d'essence | Capacité de 4 passagers | |
Avertissement de bas niveau d'essence | |||
Extérieur | |||
BRZ | BRZ Sport-Tech | BRZ Sport-Tech RS | BRZ Édition tS |
Écusson BRZ à l'arrière | Phares antibrouillard à DEL | Phares antibrouillard à DEL | Écusson BRZ peint en noir à l'arrière |
Poignées de portes de couleur carrosserie | Écusson BRZ à l'arrière | Écusson BRZ à l'arrière | Poignées de portes de couleur carrosserie |
Système d'échappement double avec embouts en inox poli | Poignées de portes de couleur carrosserie | Poignées de portes de couleur carrosserie | Jupes avant, latérales et arrière STI |
Rétroviseurs extérieurs de couleur carrosserie | Système d'échappement double avec embouts en inox poli | Système d'échappement double avec embouts en inox poli | Système d'échappement double avec embouts en inox poli |
Rétroviseurs repliables | Rétroviseurs extérieurs de couleur carrosserie | Rétroviseurs extérieurs de couleur carrosserie | Rétroviseurs extérieurs peints en noir |
Rétroviseurs extérieurs chauffants | Rétroviseurs repliables | Rétroviseurs repliables | Rétroviseurs repliables |
Rétroviseurs extérieurs à commande électrique | Rétroviseurs extérieurs chauffants | Rétroviseurs extérieurs chauffants | Rétroviseurs extérieurs chauffants |
Phares automatiques à faisceau projecteur | Rétroviseurs extérieurs à commande électrique | Rétroviseurs extérieurs à commande électrique | Rétroviseurs extérieurs à commande électrique |
Phares à extinction automatique liée au contact d'allumage | Phares automatiques à faisceau projecteur | Phares automatiques à faisceau projecteur | Phares automatiques à faisceau projecteur |
Feux de jour à DEL et éclairage d'ambiance à DEL | Phares à extinction automatique liée au contact d'allumage | Phares à extinction automatique liée au contact d'allumage | Phares à extinction automatique liée au contact d'allumage |
Phares à DEL | Feux de jour à DEL et éclairage d'ambiance à DEL | Feux de jour à DEL et éclairage d'ambiance à DEL | Feux de jour à DEL et éclairage d'ambiance à DEL |
Phares à nivellement manuel | Phares à DEL | Phares à DEL | Phares à DEL |
Dégivreur de lunette arrière | Phares à nivellement manuel | Phares à nivellement manuel | Phares à nivellement manuel |
Déflecteur intégré au coffre | Dégivreur de lunette arrière | Dégivreur de lunette arrière | Dégivreur de lunette arrière |
Feux arrière à DEL | Déflecteur intégré au coffre | Déflecteur intégré au coffre | Aileron arrière en fibre de carbone sec, ajustable manuellement |
Glaces teintées | Feux arrière à DEL | Feux arrière à DEL | Feux arrière à DEL |
Glaces teintées | Glaces teintées | Glaces teintées | |
Suspension et direction | |||
BRZ | BRZ Sport-Tech | BRZ Sport-Tech RS | BRZ Édition tS |
Barre stabilisatrice avant | Barre stabilisatrice avant | Barre stabilisatrice avant | Barre stabilisatrice avant |
Suspension indépendante avant | Suspension indépendante avant | Suspension indépendante avant | Suspension indépendante avant |
Barre stabilisatrice arrière | Barre stabilisatrice arrière | Barre stabilisatrice arrière | Barre stabilisatrice arrière |
Suspension arrière indépendante | Suspension arrière indépendante | Suspension arrière indépendante | Suspension arrière indépendante |
Roue de secours temporaire | Roue de secours temporaire | Roue de secours temporaire | Roue de secours temporaire |
Servodirection électrique, à pignon et crémaillère, asservie au régime moteur | Servodirection électrique, à pignon et crémaillère, asservie au régime moteur | Servodirection électrique, à pignon et crémaillère, asservie au régime moteur | Servodirection électrique, à pignon et crémaillère, asservie au régime moteur |
Diamètre de braquage de 10,8 mètres | Diamètre de braquage de 10,8 mètres | Diamètre de braquage de 10,8 mètres | Diamètre de braquage de 10,8 mètres |
Suspension de performance | Suspension de performance | Suspension de performance | Suspension de performance, suspension avec ressorts hélicoïdaux calibrés par STI et amortisseurs de performance SACHS |
Pneus 215/45R17 | Pneus 215/45R17 | Pneus 215/45R17 | Pneus 215/40 R18 |
Jantes en alliage d'aluminium à dix rayons de 17 pouces | Jantes en alliage d'aluminium à dix rayons de 17 pouces | Jantes en alliage d'aluminium de 17 pouces au fini gris fusil | Jantes en alliage d'aluminium forgé de 18 pouces au fini noir |
Sécurité | |||
BRZ | BRZ Sport-Tech | BRZ Sport-Tech RS | BRZ Édition tS |
Sac gonflable frontal côté conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur |
Sac gonflable frontal côté passager | Sac gonflable frontal côté passager | Sac gonflable frontal côté passager | Sac gonflable frontal côté passager |
Rideaux gonflables latéraux | Rideaux gonflables latéraux | Rideaux gonflables latéraux | Rideaux gonflables latéraux |
Sacs gonflables latéraux aux sièges avant | Sacs gonflables latéraux aux sièges avant | Sacs gonflables latéraux aux sièges avant | Sacs gonflables latéraux aux sièges avant |
Système d'alarme antivol | Système d'alarme antivol | Système d'alarme antivol | Système d'alarme antivol |
Système antidémarrage antivol | Système antidémarrage antivol | Système antidémarrage antivol | Système antidémarrage antivol |
Freins ABS sport | Freins ABS sport | Freins ABS sport | Freins ABS sport |
Assistance au freinage et système de priorité des freins | Assistance au freinage et système de priorité des freins | Assistance au freinage et système de priorité des freins | Assistance au freinage et système de priorité des freins |
Freins à disque ventilés aux 4 roues | Freins à disque ventilés aux 4 roues | Freins à disque ventilés aux 4 roues | Freins à disque ventilés aux 4 roues |
Répartition électronique de force de freinage | Répartition électronique de force de freinage | Répartition électronique de force de freinage | Répartition électronique de force de freinage |
Ancrages pour sièges d'enfant ISOFIX/LATCH | Ancrages pour sièges d'enfant ISOFIX/LATCH | Freins de performance Brembo | Freins de performance Brembo |
Assistance au démarrage en pente | Assistance au démarrage en pente | Ancrages pour sièges d'enfant ISOFIX/LATCH | Ancrages pour sièges d'enfant ISOFIX/LATCH |
Ceintures de sécurité avant avec pré-tensionneurs et limitateurs de force | Ceintures de sécurité avant avec pré-tensionneurs et limitateurs de force | Assistance au démarrage en pente | Assistance au démarrage en pente |
Alarme panique | Alarme panique | Ceintures de sécurité avant avec pré-tensionneurs et limitateurs de force | Ceintures de sécurité avant avec pré-tensionneurs et limitateurs de force |
Ceintures de sécurité arrière à trois points d'ancrage | Ceintures de sécurité arrière à trois points d'ancrage | Alarme panique | Alarme panique |
Caméra de recul | Caméra de recul | Ceintures de sécurité arrière à trois points d'ancrage | Ceintures de sécurité arrière à trois points d'ancrage |
Caméra de recul | Caméra de recul | ||
Dimensions, capacités et poids | |||
BRZ | BRZ Sport-Tech | BRZ Sport-Tech RS | BRZ Édition tS |
Volume du coffre 196 L | Volume du coffre 196 L | Volume du coffre 196 L | Volume du coffre 196 L |
Poids à vide 1265 kg | Poids à vide 1288 kg | Poids à vide 1265 kg | Poids à vide 1289 kg |
Réservoir d'essence 50 L | Réservoir d'essence 50 L | Réservoir d'essence 50 L | Réservoir d'essence 50 L |
Dégagement au sol 125 mm | Dégagement au sol 125 mm | Dégagement au sol 125 mm | Dégagement au sol 125 mm |
Poids brut (max) 1670 kg | Poids brut (max) 1700 kg | Poids brut (max) 1670 kg | Poids brut (max) 1670 kg |
Dégagement-tête avant 944 mm | Dégagement-tête avant 944 mm | Dégagement-tête avant 944 mm | Dégagement-tête avant 944 mm |
Dégagement-tête arrière 888 mm | Dégagement-tête arrière 888 mm | Dégagement-tête arrière 888 mm | Dégagement-tête arrière 888 mm |
Hauteur 1320 mm | Hauteur 1320 mm | Hauteur 1320 mm | Hauteur 1320 mm |
Dégagement-jambes avant 1065 mm | Dégagement-jambes avant 1065 mm | Dégagement-jambes avant 1065 mm | Dégagement-jambes avant 1065 mm |
Dégagement-jambes arrière 759 mm | Dégagement-jambes arrière 759 mm | Dégagement-jambes arrière 759 mm | Dégagement-jambes arrière 759 mm |
Longueur 4236 mm | Longueur 4236 mm | Longueur 4236 mm | Longueur 4236 mm |
Empattement 2570 mm | Empattement 2570 mm | Empattement 2570 mm | Empattement 2570 mm |
Largeur 1775 mm | Largeur 1775 mm | Largeur 1775 mm | Largeur 1775 mm |
Images présentées à titre indicatif seulement.
*
Ce prix inclut tous les frais de transports, préparations ainsi que tous les autres frais supplémentaires associés à ce véhicule sauf les taxes fédérales et provinciales.